| Wine | Vintage | Size | GBP |
| Alain Hudelot-Noellat, Chambolle-Musigny | 2011 | 6x75 | £430 |
| Alain Hudelot-Noellat, Chambolle-Musigny Premier Cru, Les Charmes | 2012 | 6x75 | £960 |
| Alain Hudelot-Noellat, Chambolle-Musigny Premier Cru, Les Charmes | 2011 | 6x75 | £1,080 |
| Alain Hudelot-Noellat, Nuits-Saint-Georges Premier Cru, Aux Murgers | 2017 | 6x75 | £570 |
| Alain Hudelot-Noellat, Nuits-Saint-Georges Premier Cru, Aux Murgers | 2016 | 6x75 | £590 |
| Alain Hudelot-Noellat, Nuits-Saint-Georges Premier Cru, Aux Murgers | 2014 | 6x75 | £730 |
| Alain Hudelot-Noellat, Richebourg Grand Cru | 2021 | 6x75 | £10,200 |
| Alain Hudelot-Noellat, Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | 2021 | 3x75 | £3,200 |
| Alain Hudelot-Noellat, Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | 2020 | 3x75 | £2,030 |
| Alain Hudelot-Noellat, Vosne-Romanee | 2020 | 6x75 | £490 |
| Alain Hudelot-Noellat, Vosne-Romanee Premier Cru, Aux Malconsorts | 2020 | 1x150 | £860 |
| Alain Hudelot-Noellat, Vosne-Romanee Premier Cru, Les Beaux Monts | 2021 | 6x75 | £1,500 |
| Alain Hudelot-Noellat, Vosne-Romanee Premier Cru, Les Beaux Monts | 2020 | 12x75 | £3,390 |
| Albert Bichot, Chambertin Grand Cru | 2016 | 6x75 | £2,140 |
| Albert Bichot, Chambolle-Musigny Premier Cru, Les Amoureuses | 2018 | 6x75 | £1,450 |
| Albert Bichot, Charmes-Chambertin Grand Cru | 2021 | 6x75 | £1,450 |
| Alex Moreau, Chassagne-Montrachet Premier Cru, La Cardeuse Rouge | 2022 | 6x75 | £510 |
| Antoine Jobard, Beaune Premier Cru, Les Epenottes | 2022 | 12x75 | £620 |
| Antoine Jobard, Beaune Premier Cru, Les Montrevenots | 2021 | 12x75 | £490 |
| Antoine Jobard, Pommard | 2021 | 12x75 | £490 |
| Antoine Jobard, Pommard Premier Cru, Les Epenots | 2022 | 12x75 | £1,050 |
| Armand Heitz, Corton Grand Cru, Les Hautes Mourottes | 2020 | 6x75 | £800 |
| Armand Heitz, Nuits-Saint-Georges Premier Cru, Les Boudots | 2022 | 6x75 | £510 |
| Armand Heitz, Pommard Premier Cru, Les Poutures | 2019 | 6x75 | £440 |
| Armand Heitz, Pommard Premier Cru, Les Rugiens | 2019 | 6x75 | £520 |
| Armand Heitz, Pommard, Les Arvelets | 2018 | 6x75 | £460 |
| Armand Heitz, Volnay Premier Cru, Taille Pieds | 2019 | 6x75 | £430 |
| Arnaud et Sophie Sirugue-Noellat, Vosne-Romanee, Les Barreaux | 2022 | 6x75 | £490 |
| Arnaud Mortet, Gevrey-Chambertin Premier Cru, Lavaut Saint-Jacques | 2021 | 6x75 | £1,450 |
| Arnaud Mortet, Gevrey-Chambertin, Cuvee de Tres Vieilles Vignes | 2020 | 6x75 | £640 |
| Arnaud Mortet, Mazoyeres-Chambertin Grand Cru | 2021 | 3x75 | £1,550 |
| Arnaud Mortet, Mazoyeres-Chambertin Grand Cru | 2021 | 6x75 | £2,860 |
| Ballot Millot, Pommard Premier Cru, Charmots | 2020 | 6x75 | £430 |
| Benjamin Leroux, Chambertin Grand Cru | 2015 | 1x150 | £590 |
| Benjamin Leroux, Vosne-Romanee, Au-dessus des Malconsorts | 2016 | 1x150 | £430 |
| Bernard & Thierry Glantenay, Volnay Premier Cru, Les Caillerets | 2010 | 6x75 | £520 |
| Bernard Dugat-Py, Charmes-Chambertin Grand Cru | 2013 | 6x75 | £1,930 |
| Bernard Dugat-Py, Gevrey-Chambertin Premier Cru, Champeaux Vieilles Vignes | 2010 | 12x75 | £2,140 |
| Bernard Dugat-Py, Gevrey-Chambertin, Cuvee Coeur de Roy Tres Vieilles Vignes | 2012 | 12x75 | £1,220 |
| Bernard Dugat-Py, Gevrey-Chambertin, Vieilles Vignes | 2009 | 12x75 | £1,180 |
| Bernard Dugat-Py, Mazis-Chambertin Grand Cru | 2000 | 1x150 | £1,800 |
| Bertrand Ambroise, Clos de Vougeot Grand Cru | 2012 | 6x75 | £1,070 |
| Bertrand Ambroise, Corton Grand Cru, Le Rognet et Corton | 2018 | 6x75 | £540 |
| Bertrand Ambroise, Corton Grand Cru, Le Rognet et Corton | 2010 | 6x75 | £1,070 |
| Bertrand Ambroise, Nuits-Saint-Georges Premier Cru, Les Vaucrains | 2010 | 12x75 | £1,070 |
| Bouchard Pere et Fils, Beaune Premier Cru, Les Greves L'Enfant Jesus | 2020 | 6x75 | £570 |
| Bouchard Pere et Fils, Beaune Premier Cru, Les Greves L'Enfant Jesus | 2019 | 6x75 | £550 |
| Bouchard Pere et Fils, Beaune Premier Cru, Les Greves L'Enfant Jesus | 2018 | 6x75 | £560 |
| Bouchard Pere et Fils, Chambertin Grand Cru | 2019 | 3x75 | £800 |
| Bouchard Pere et Fils, Chambertin Grand Cru | 2015 | 6x75 | £1,280 |
| Bouchard Pere et Fils, Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | 2020 | 3x75 | £730 |
| Bouchard Pere et Fils, Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | 2019 | 1x150 | £530 |
| Bouchard Pere et Fils, Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | 2019 | 3x75 | £850 |
| Bouchard Pere et Fils, Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | 2019 | 6x75 | £1,730 |
| Bouchard Pere et Fils, Chapelle-Chambertin Grand Cru | 2019 | 3x75 | £610 |
| Bouchard Pere et Fils, Chapelle-Chambertin Grand Cru | 2015 | 12x75 | £2,000 |
| Bouchard Pere et Fils, La Romanee Grand Cru, Memories, The Ultimate Collection | 1992 | 1x150 | £3,010 |
| Bouchard Pere et Fils, La Romanee Grand Cru, Memories, The Ultimate Collection | 1987 | 6x75 | £7,890 |
| Bouchard Pere et Fils, La Romanee Grand Cru, Memories, The Ultimate Collection | 1984 | 6x75 | £6,760 |
| Bouchard Pere et Fils, La Romanee Grand Cru, Memories, The Ultimate Collection | 1979 | 1x75 | £2,360 |
| Bouchard Pere et Fils, Nuits-Saint-Georges Premier Cru, Les Cailles | 2012 | 6x75 | £480 |
| Bouchard Pere et Fils, Volnay Premier Cru, Clos des Chenes | 2017 | 6x75 | £440 |
| Bouchard Pere et Fils, Volnay Premier Cru, Fremiets - Clos de la Rougeotte | 2019 | 6x75 | £470 |
| Bruno Lorenzon, Mercurey Premier Cru, Piece 13 | 2018 | 3x150 | £480 |
| Buisson-Charles, Beaune Premier Cru, Les Cents Vignes | 2021 | 12x75 | £480 |
| Buisson-Charles, Beaune Premier Cru, Les Marconnets | 2022 | 12x75 | £470 |
| Buisson-Charles, Chambertin Grand Cru | 2022 | 6x75 | £2,020 |
| Buisson-Charles, Chapelle-Chambertin Grand Cru | 2020 | 12x75 | £2,860 |
| Buisson-Charles, Corton Grand Cru, Le Clos du Roi | 2018 | 6x75 | £540 |
| Buisson-Charles, Corton Grand Cru, Rouge | 2021 | 12x75 | £1,390 |
| Buisson-Charles, Morey-Saint-Denis Premier Cru, Clos Sorbe | 2021 | 12x75 | £920 |
| Buisson-Charles, Morey-Saint-Denis Premier Cru, Les Louves | 2020 | 12x75 | £730 |
| Buisson-Charles, Pommard, En Mareau | 2022 | 12x75 | £440 |
| Buisson-Charles, Pommard, En Mareau | 2020 | 12x75 | £440 |
| Buisson-Charles, Savigny-les-Beaune Premier Cru, Les Marconnets | 2021 | 12x75 | £450 |
| Buisson-Charles, Volnay Premier Cru, Champans | 2018 | 12x75 | £800 |
| Buisson-Charles, Volnay Premier Cru, Fremiets | 2019 | 12x75 | £650 |
| Buisson-Charles, Volnay Premier Cru, Santenots | 2022 | 12x75 | £930 |
| Buisson-Charles, Volnay Premier Cru, Santenots | 2020 | 12x75 | £740 |
| Buisson-Charles, Volnay Premier Cru, Santenots | 2019 | 12x75 | £650 |
| C. Thiriet, Clos de Vougeot Grand Cru, Initiale | 2021 | 6x75 | £2,360 |
| Camille Giroud, Charmes-Chambertin Grand Cru | 2013 | 6x75 | £620 |
| Camille Giroud, Latricieres-Chambertin Grand Cru | 2009 | 6x75 | £860 |
| Camus Pere et Fils, Chambertin Grand Cru | 2018 | 12x75 | £1,300 |
| Camus Pere et Fils, Chambertin Grand Cru | 2017 | 12x75 | £1,580 |
| Camus Pere et Fils, Charmes-Chambertin Grand Cru | 2017 | 6x150 | £740 |
| Camus Pere et Fils, Charmes-Chambertin Grand Cru | 2016 | 12x75 | £740 |
| Caroline Morey, Beaune Premier Cru, Les Greves Rouge | 2022 | 6x75 | £490 |
| Caroline Morey, Beaune Premier Cru, Les Greves Rouge | 2017 | 6x75 | £410 |
| Caroline Morey, Chassagne-Montrachet Premier Cru, Les Champs Gain Rouge | 2018 | 6x75 | £670 |
| Caroline Morey, Chassagne-Montrachet, Rouge | 2020 | 6x75 | £580 |
| Caroline Parent, Clos de Vougeot Grand Cru | 2021 | 6x75 | £1,690 |
| Caroline Parent, Clos de Vougeot Grand Cru | 2020 | 6x75 | £1,290 |
| Chanson Pere et Fils, Beaune Premier Cru, Les Feves Rouge | 2013 | 6x75 | £440 |
| Chantal Remy, Chambertin Grand Cru | 2022 | 12x75 | £2,700 |
| Chantal Remy, Chambertin Grand Cru | 2013 | 1x150 | £470 |
| Chantal Remy, Clos de la Roche Grand Cru | 2022 | 12x75 | £1,410 |
| Chantal Remy, Morey-Saint-Denis, Monopole Clos Rosiers | 2020 | 12x75 | £910 |
| Charles Lachaux, Aloxe-Corton Premier Cru, Les Valozieres | 2022 | 6x75 | £2,640 |
| Charles Lachaux, Bourgogne, La Croix Blanche Rouge | 2019 | 6x75 | £1,180 |
| Charles Lachaux, Bourgogne, Les Croix Blanches Rouge | 2023 | 6x75 | £1,610 |
| Charles Lachaux, Cote de Nuits-Villages, Aux Montagnes | 2023 | 6x75 | £1,710 |
| Charles Lachaux, Nuits-Saint-Georges Premier Cru, Aux Argillas | 2022 | 6x75 | £3,370 |
| Charles Lachaux, Nuits-Saint-Georges, La Petite Charmotte | 2023 | 6x75 | £2,030 |
| Charles Lachaux, Volnay Premier Cru, Santenots | 2018 | 6x75 | £2,140 |
| Charles Noellat, Vosne-Romanee Premier Cru, Les Chaumes | 2011 | 6x75 | £510 |
| Charles van Canneyt, Chambertin Grand Cru | 2019 | 6x75 | £1,380 |
| Charles van Canneyt, Chambertin Grand Cru | 2017 | 6x75 | £1,660 |
| Charles van Canneyt, Chambertin Grand Cru | 2014 | 6x75 | £1,800 |
| Charles van Canneyt, Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | 2019 | 6x75 | £2,030 |
| Charles van Canneyt, Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | 2018 | 6x75 | £2,140 |
| Charles van Canneyt, Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | 2016 | 6x75 | £2,440 |
| Charles van Canneyt, Chambolle-Musigny Premier Cru, Les Sentiers | 2019 | 6x75 | £650 |
| Charles van Canneyt, Charmes-Chambertin Grand Cru | 2021 | 3x75 | £1,080 |
| Charles van Canneyt, Charmes-Chambertin Grand Cru | 2020 | 6x75 | £1,080 |
| Charles van Canneyt, Charmes-Chambertin Grand Cru | 2018 | 6x75 | £1,670 |
| Charles van Canneyt, Corton Grand Cru, Les Renardes | 2016 | 6x75 | £540 |
| Charles van Canneyt, Corton Grand Cru, Les Renardes | 2013 | 12x75 | £1,160 |
| Charles van Canneyt, Echezeaux Grand Cru | 2019 | 6x75 | £1,350 |
| Charles van Canneyt, Gevrey-Chambertin Premier Cru, Cherbaudes | 2018 | 6x75 | £560 |
| Charles van Canneyt, Gevrey-Chambertin Premier Cru, Fonteny | 2016 | 6x75 | £800 |
| Charles van Canneyt, Gevrey-Chambertin Premier Cru, La Perriere | 2019 | 6x75 | £470 |
| Charles van Canneyt, Griotte-Chambertin Grand Cru | 2021 | 6x75 | £2,440 |
| Charles van Canneyt, Mazis-Chambertin Grand Cru | 2014 | 6x75 | £1,120 |
| Charles van Canneyt, Nuits-Saint-Georges, Les Saint-Georges | 2019 | 6x75 | £480 |
| Chateau de la Maltroye, Chassagne-Montrachet Premier Cru, Clos du Chateau Rouge | 2017 | 6x75 | £540 |
| Chateau de la Maltroye, Chassagne-Montrachet Premier Cru, Clos du Chateau Rouge | 2017 | 6x150 | £1,080 |
| Chateau de la Maltroye, Chassagne-Montrachet Premier Cru, La Boudriotte Rouge | 2019 | 6x75 | £430 |
| Chateau de la Tour, Clos de Vougeot Grand Cru | 2021 | 6x75 | £580 |
| Chateau de la Tour, Clos de Vougeot Grand Cru | 2019 | 6x75 | £650 |
| Chateau de la Tour, Clos de Vougeot Grand Cru | 2019 | 3x150 | £680 |
| Chateau de la Tour, Clos de Vougeot Grand Cru | 2007 | 6x75 | £900 |
| Chateau de la Tour, Clos de Vougeot Grand Cru, Hommage a Jean Morin | 2020 | 3x75 | £1,130 |
| Chateau de la Tour, Clos de Vougeot Grand Cru, Hommage a Jean Morin | 2019 | 1x150 | £660 |
| Chateau de la Tour, Clos de Vougeot Grand Cru, Vieilles Vignes | 2022 | 6x75 | £1,050 |
| Chateau de la Tour, Clos de Vougeot Grand Cru, Vieilles Vignes | 2021 | 6x75 | £900 |
| Chateau de la Tour, Clos de Vougeot Grand Cru, Vieilles Vignes | 2019 | 6x75 | £1,080 |
| Chateau de Marsannay, Ruchottes-Chambertin Grand Cru | 2019 | 6x75 | £1,800 |
| Chateau de Pommard, Pommard, Clos Marey-Monge Chantrerie | 2017 | 6x75 | £1,500 |
| Chateau de Pommard, Pommard, Clos Marey-Monge Monopole | 2018 | 6x75 | £1,500 |
| Chateau de Pommard, Pommard, Clos Marey-Monge Monopole | 2017 | 6x75 | £1,500 |
| Chateau de Pommard, Pommard, Clos Marey-Monge Monopole | 2014 | 6x75 | £1,500 |
| Chateau de Pommard, Pommard, Clos Marey-Monge Monopole | 2012 | 1x300 | £540 |
| Chateau de Pommard, Pommard, Clos Marey-Monge Monopole | 2009 | 1x150 | £530 |
| Chateau de Pommard, Pommard, Clos Marey-Monge Simone | 2019 | 6x75 | £1,870 |
| Chateau de Pommard, Pommard, Clos Marey-Monge Simone | 2018 | 6x75 | £2,930 |
| Chateau de Pommard, Pommard, Clos Marey-Monge Simone | 2016 | 6x75 | £3,090 |
| Chateau de Pommard, Pommard, Clos Marey-Monges 75 Rangs | 2017 | 6x75 | £1,180 |
| Christian Confuron, Musigny Grand Cru | 2011 | 12x75 | £4,670 |
| Christian Nourissat, Clos de Vougeot Grand Cru | 2015 | 2x75 | £15,850 |
| Christophe Roumier, Ruchottes-Chambertin Grand Cru | 2021 | 3x75 | £4,210 |
| Christophe Roumier, Ruchottes-Chambertin Grand Cru | 2017 | 1x75 | £650 |
| Christophe Roumier, Ruchottes-Chambertin Grand Cru | 2006 | 1x75 | £650 |
| Christophe Roumier, Ruchottes-Chambertin Grand Cru | 1999 | 1x75 | £1,600 |
| Claude Dugat, Bourgogne, Rouge | 2018 | 12x75 | £490 |
| Claude Dugat, Bourgogne, Rouge | 2015 | 12x75 | £620 |
| Claude Dugat, Chapelle-Chambertin Grand Cru | 2020 | 6x75 | £4,260 |
| Claude Dugat, Charmes-Chambertin Grand Cru | 2017 | 6x75 | £2,300 |
| Claude Dugat, Gevrey-Chambertin | 2020 | 12x75 | £720 |
| Claude Dugat, Gevrey-Chambertin Premier Cru, Lavaut Saint-Jacques | 2022 | 6x75 | £1,500 |
| Claude Dugat, Griotte-Chambertin Grand Cru | 2011 | 12x75 | £7,280 |
| Clos de Tart, Clos de Tart Grand Cru | 2020 | 3x75 | £1,270 |
| Clos de Tart, Clos de Tart Grand Cru | 2018 | 6x75 | £2,350 |
| Clos de Tart, Clos de Tart Grand Cru | 2015 | 6x75 | £2,350 |
| Clos de Tart, Clos de Tart Grand Cru | 2011 | 6x75 | £2,140 |
| Clos de Tart, Clos de Tart Grand Cru | 2009 | 6x75 | £2,240 |
| Clos de Tart, Morey-Saint-Denis Premier Cru, La Forge de Tart | 2021 | 6x75 | £1,060 |
| Clos de Tart, Morey-Saint-Denis Premier Cru, La Forge de Tart | 2020 | 6x75 | £1,040 |
| Clos de Tart, Morey-Saint-Denis Premier Cru, La Forge de Tart | 2018 | 6x75 | £800 |
| Clos de Tart, Morey-Saint-Denis Premier Cru, La Forge de Tart | 2017 | 6x75 | £950 |
| Coche-Dury, Bourgogne, Pinot Noir | 2022 | 12x75 | £1,290 |
| Comte Armand, Pommard Premier Cru, Clos des Epeneaux | 2022 | 6x75 | £620 |
| Comte Armand, Pommard Premier Cru, Clos des Epeneaux | 2016 | 6x75 | £530 |
| Comte Armand, Pommard Premier Cru, Clos des Epeneaux | 2014 | 3x150 | £490 |
| Comte Armand, Volnay | 2013 | 6x75 | £490 |
| Comte Armand, Volnay Premier Cru, Fremiets | 2016 | 6x75 | £620 |
| Comte Armand, Volnay Premier Cru, Fremiets | 2015 | 6x75 | £450 |
| Comte Senard, Corton Grand Cru, Clos des Meix | 2020 | 6x75 | £750 |
| Comte Senard, Corton Grand Cru, Clos des Meix | 2019 | 12x75 | £1,340 |
| Comte Senard, Corton Grand Cru, Clos des Meix | 2018 | 6x75 | £560 |
| Comte Senard, Corton Grand Cru, Clos des Meix | 2017 | 6x75 | £600 |
| Comtesse de Cherisey, Blagny Premier Cru, La Genelotte | 2019 | 6x75 | £510 |
| Comtesse de Cherisey, Blagny Premier Cru, La Genelotte | 2018 | 6x75 | £490 |
| Coudray-Bizot, Gevrey-Chambertin Premier Cru, Les Cazetiers | 2017 | 12x75 | £2,240 |
| David Duband, Chambertin Grand Cru | 2020 | 3x75 | £800 |
| David Duband, Clos de la Roche Grand Cru | 2021 | 6x75 | £1,240 |
| David Duband, Clos de Vougeot Grand Cru | 2021 | 3x75 | £450 |
| David Duband, Clos de Vougeot Grand Cru | 2021 | 6x75 | £1,100 |
| David Duband, Clos de Vougeot Grand Cru | 2018 | 3x150 | £920 |
| David Duband, Clos de Vougeot Grand Cru | 2016 | 6x75 | £1,080 |
| David Duband, Latricieres-Chambertin Grand Cru | 2020 | 3x75 | £630 |
| David Duband, Latricieres-Chambertin Grand Cru | 2018 | 3x150 | £1,240 |
| David Duband, Latricieres-Chambertin Grand Cru | 2017 | 6x75 | £870 |
| Domaine Alain Michelot, Nuits-Saint-Georges Premier Cru, Les Vaucrains | 2015 | 12x75 | £730 |
| Domaine Albert Bichot (Clos Frantin), Clos de Vougeot Grand Cru | 2021 | 6x75 | £1,280 |
| Domaine Albert Bichot (Clos Frantin), Clos de Vougeot Grand Cru | 2018 | 6x75 | £850 |
| Domaine Albert Bichot (Clos Frantin), Echezeaux Grand Cru, Clos Frantin | 2018 | 6x75 | £800 |
| Domaine Albert Bichot (Clos Frantin), Richebourg Grand Cru | 2019 | 1x75 | £700 |
| Domaine Albert Bichot (Clos Frantin), Vosne-Romanee Premier Cru, Aux Malconsorts | 2019 | 6x75 | £510 |
| Domaine Albert Bichot (Clos Frantin), Vosne-Romanee Premier Cru, Aux Malconsorts | 2018 | 6x75 | £510 |
| Domaine Albert Bichot (Clos Frantin), Vosne-Romanee Premier Cru, Aux Malconsorts | 2017 | 6x75 | £620 |
| Domaine Albert Bichot (Pavillon), Corton Grand Cru, Les Marechaudes | 2012 | 6x75 | £440 |
| Domaine Amiot et Fils, Gevrey-Chambertin Premier Cru, Les Combottes | 2021 | 6x75 | £460 |
| Domaine Amiot et Fils, Gevrey-Chambertin Premier Cru, Les Combottes | 2020 | 6x75 | £430 |
| Domaine Andre Gagey (Louis Jadot), Clos Saint-Denis Grand Cru | 2020 | 6x75 | £1,030 |
| Domaine Andre Gagey (Louis Jadot), Clos Saint-Denis Grand Cru | 2019 | 6x75 | £1,020 |
| Domaine Andre Gagey (Louis Jadot), Clos Saint-Denis Grand Cru | 2018 | 6x75 | £1,150 |
| Domaine Andre Gagey (Louis Jadot), Clos Saint-Denis Grand Cru | 2017 | 6x75 | £1,410 |
| Domaine Andre Gagey (Louis Jadot), Clos Saint-Denis Grand Cru | 2015 | 6x75 | £1,030 |
| Domaine Andre Gagey (Louis Jadot), Clos Saint-Denis Grand Cru | 2014 | 6x75 | £1,180 |
| Domaine Andre Gagey (Louis Jadot), Clos Saint-Denis Grand Cru | 2012 | 6x75 | £1,030 |
| Domaine Andre Gagey (Louis Jadot), Echezeaux Grand Cru | 2016 | 6x75 | £910 |
| Domaine Andre Gagey (Louis Jadot), Echezeaux Grand Cru | 2012 | 6x75 | £1,150 |
| Domaine Anne Gros, Chambolle-Musigny, La Combe d'Orveau | 2023 | 6x75 | £680 |
| Domaine Anne Gros, Chambolle-Musigny, La Combe d'Orveau | 2022 | 6x75 | £740 |
| Domaine Anne Gros, Clos de Vougeot Grand Cru, Le Grand Maupertui | 2022 | 6x75 | £1,330 |
| Domaine Anne Gros, Clos de Vougeot Grand Cru, Le Grand Maupertui | 2021 | 3x75 | £650 |
| Domaine Anne Gros, Clos de Vougeot Grand Cru, Le Grand Maupertui | 2018 | 6x75 | £1,330 |
| Domaine Anne Gros, Clos de Vougeot Grand Cru, Le Grand Maupertui | 2015 | 6x75 | £1,870 |
| Domaine Anne Gros, Echezeaux Grand Cru | 2023 | 6x75 | £1,690 |
| Domaine Anne Gros, Echezeaux Grand Cru, Les Loachausses | 2018 | 6x75 | £1,750 |
| Domaine Anne Gros, Grands Echezeaux Grand Cru | 2023 | 6x75 | £2,580 |
| Domaine Anne Gros, Richebourg Grand Cru | 2016 | 6x75 | £4,790 |
| Domaine Anne-Francoise Gros, Beaune Premier Cru, Les Boucherottes | 2021 | 12x75 | £570 |
| Domaine Anne-Francoise Gros, Chambolle-Musigny | 2017 | 6x75 | £530 |
| Domaine Anne-Francoise Gros, Clos de Vougeot Grand Cru | 2022 | 3x75 | £710 |
| Domaine Anne-Francoise Gros, Echezeaux Grand Cru | 2022 | 6x75 | £1,910 |
| Domaine Anne-Francoise Gros, Gevrey-Chambertin | 2022 | 6x75 | £570 |
| Domaine Anne-Francoise Gros, Gevrey-Chambertin | 2020 | 6x75 | £620 |
| Domaine Anne-Francoise Gros, Pommard Premier Cru, Les Arvelets | 2020 | 6x75 | £600 |
| Domaine Anne-Francoise Gros, Pommard Premier Cru, Les Pezerolles | 2021 | 6x75 | £490 |
| Domaine Anne-Francoise Gros, Pommard Premier Cru, Les Pezerolles | 2013 | 6x75 | £650 |
| Domaine Anne-Francoise Gros, Richebourg Grand Cru | 2023 | 3x75 | £1,920 |
| Domaine Anne-Francoise Gros, Richebourg Grand Cru | 2022 | 3x75 | £1,910 |
| Domaine Anne-Francoise Gros, Richebourg Grand Cru | 2022 | 3x75 | £1,920 |
| Domaine Anne-Francoise Gros, Richebourg Grand Cru | 2019 | 6x75 | £3,190 |
| Domaine Anne-Francoise Gros, Richebourg Grand Cru | 2014 | 6x75 | £3,140 |
| Domaine Anne-Francoise Gros, Richebourg Grand Cru | 2012 | 6x75 | £3,830 |
| Domaine Anne-Francoise Gros, Richebourg Grand Cru | 2011 | 6x75 | £3,480 |
| Domaine Anne-Francoise Gros, Richebourg Grand Cru | 2010 | 6x75 | £4,650 |
| Domaine Anne-Francoise Gros, Vosne-Romanee, Aux Reas | 2023 | 6x75 | £490 |
| Domaine Anne-Francoise Gros, Vosne-Romanee, Les Chalandins | 2023 | 6x75 | £470 |
| Domaine Annick Parent, Pommard Premier Cru, Les Rugiens | 2020 | 6x75 | £600 |
| Domaine Annick Parent, Pommard Premier Cru, Les Rugiens | 2020 | 3x150 | £600 |
| Domaine Antonin Guyon, Corton Grand Cru, Clos Roy | 2022 | 6x75 | £550 |
| Domaine Antonin Guyon, Vosne-Romanee, Charmes Maizieres | 2019 | 6x75 | £2,030 |
| Domaine Arlaud, Charmes-Chambertin Grand Cru | 2019 | 6x75 | £850 |
| Domaine Arlaud, Clos Saint-Denis Grand Cru | 2017 | 3x75 | £810 |
| Domaine Arlaud, Gevrey-Chambertin Premier Cru, Aux Combottes | 2021 | 6x75 | £680 |
| Domaine Arlaud, Morey-Saint-Denis Premier Cru, Les Blanchards | 2013 | 6x75 | £490 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin Grand Cru | 2020 | 1x75 | £1,870 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin Grand Cru | 2020 | 6x75 | £12,050 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin Grand Cru | 2019 | 1x75 | £2,300 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin Grand Cru | 2019 | 6x75 | £16,780 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin Grand Cru | 2017 | 6x75 | £12,030 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin Grand Cru | 2016 | 6x75 | £15,380 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin Grand Cru | 2013 | 1x75 | £1,820 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin Grand Cru | 2012 | 3x75 | £6,650 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin Grand Cru | 2009 | 1x75 | £2,530 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin Grand Cru | 2009 | 1x75 | £3,130 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin Grand Cru | 2007 | 1x75 | £2,340 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin Grand Cru | 2000 | 1x75 | £2,440 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin Grand Cru | 2000 | 1x75 | £3,040 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin Grand Cru | 2000 | 6x75 | £23,350 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin Grand Cru | 1995 | 1x75 | £2,320 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin Grand Cru | 1990 | 1x75 | £3,860 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | 2022 | 1x75 | £1,880 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | 2022 | 1x75 | £2,060 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | 2021 | 1x75 | £1,420 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | 2020 | 6x75 | £15,130 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | 2019 | 1x75 | £2,340 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | 2019 | 6x75 | £12,050 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | 2018 | 1x75 | £1,600 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | 2016 | 1x75 | £2,030 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | 2016 | 1x75 | £2,230 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | 2003 | 12x75 | £42,440 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | 2002 | 1x75 | £2,980 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | 1988 | 1x75 | £1,440 |
| Domaine Armand Rousseau, Charmes-Chambertin Grand Cru | 2009 | 6x75 | £3,830 |
| Domaine Armand Rousseau, Clos de la Roche Grand Cru | 2008 | 6x75 | £4,680 |
| Domaine Armand Rousseau, Gevrey-Chambertin | 2019 | 6x75 | £2,330 |
| Domaine Armand Rousseau, Gevrey-Chambertin | 2012 | 6x75 | £2,080 |
| Domaine Armand Rousseau, Gevrey-Chambertin | 2009 | 6x75 | £2,510 |
| Domaine Armand Rousseau, Gevrey-Chambertin Premier Cru, Clos Saint-Jacques | 2021 | 1x75 | £990 |
| Domaine Armand Rousseau, Gevrey-Chambertin Premier Cru, Clos Saint-Jacques | 2009 | 6x75 | £6,140 |
| Domaine Armand Rousseau, Gevrey-Chambertin Premier Cru, Les Cazetiers | 2020 | 6x75 | £3,480 |
| Domaine Armand Rousseau, Gevrey-Chambertin Premier Cru, Les Cazetiers | 2018 | 1x75 | £600 |
